Code Station | Libellé Station | Niveaux | Débits |
Altitude de référence | Nb Mesures | Début | Fin | Valeur mini | Moyenne | Valeur maxi | Nb Mesures | Début | Fin | Valeur mini | Moyenne | Valeur maxi |
---|
K418001010 | La Loire à Gien - Vieux Pont | 120.972 m NGF | 4084 | 2023-01-10 04:50:00 | 2023-02-08 09:00:00 | -0.018 | 0.514 | 0.937 | 4084 | 2023-01-10 04:50:00 | 2023-02-08 09:00:00 | 164.000 | 293.095 | 415.000 |
K435001010 | La Loire à Orléans - Pont Royal | 90.467 m NGF | 4495 | 2023-01-10 04:50:00 | 2023-02-08 09:00:00 | -0.452 | 0.098 | 0.424 | 4495 | 2023-01-10 04:50:00 | 2023-02-08 09:00:00 | 149.000 | 280.627 | 382.000 |
K435001020 | La Loire à Orléans - Quai du Roi | 89.824 m NGF | 4035 | 2023-01-10 04:50:00 | 2023-02-08 09:00:00 | 1.018 | 1.472 | 1.782 | 4035 | 2023-01-10 04:50:00 | 2023-02-08 09:00:00 | 158.000 | 288.880 | 401.000 |
K447001001 | La Loire à Blois | 65.973 m NGF | 4084 | 2023-01-10 04:50:00 | 2023-02-08 09:00:00 | -0.923 | -0.620 | -0.389 | 4084 | 2023-01-10 04:50:00 | 2023-02-08 09:00:00 | 180.000 | 329.155 | 445.000 |
L800001020 | La Loire à Saumur | 24.12 m NGF | 4445 | 2023-01-10 04:50:00 | 2023-02-08 09:00:00 | 0.137 | 0.781 | 1.532 | 4445 | 2023-01-10 04:50:00 | 2023-02-08 09:00:00 | 362.000 | 626.015 | 1 020.000 |
M530001010 | La Loire à Montjean-sur-Loire | 9.58 m NGF | 4712 | 2023-01-10 04:50:00 | 2023-02-08 09:00:00 | -0.350 | 0.701 | 1.960 | 4712 | 2023-01-10 04:50:00 | 2023-02-08 09:00:00 | 490.000 | 907.160 | 1 580.000 |
Ajouter une station |