Code Station | Libellé Station | Niveaux | Débits |
Altitude de référence | Nb Mesures | Début | Fin | Valeur mini | Moyenne | Valeur maxi | Nb Mesures | Début | Fin | Valeur mini | Moyenne | Valeur maxi |
---|
K418001010 | La Loire à Gien - Pont | 120.972 m NGF | 4311 | 2020-12-17 16:40:00 | 2021-01-16 15:00:00 | 0.356 | 0.868 | 1.434 | 4311 | 2020-12-17 16:40:00 | 2021-01-16 15:00:00 | 258.287 | 423.067 | 634.330 |
K435001010 | La Loire à Orléans - Pont Royal | 90.467 m NGF | 4318 | 2020-12-17 16:40:00 | 2021-01-16 16:00:00 | -0.028 | 0.395 | 0.724 | 4318 | 2020-12-17 16:40:00 | 2021-01-16 16:00:00 | 241.169 | 383.258 | 661.110 |
K435001020 | La Loire à Orléans - Quai du Roi | 89.824 m NGF | 4312 | 2020-12-17 16:40:00 | 2021-01-16 15:00:00 | 1.355 | 1.726 | 2.099 | 4312 | 2020-12-17 16:40:00 | 2021-01-16 15:00:00 | 259.360 | 393.942 | 572.400 |
K447001001 | La Loire à Blois | 65.973 m NGF | 4311 | 2020-12-17 16:40:00 | 2021-01-16 15:00:00 | -0.702 | -0.408 | -0.008 | 4311 | 2020-12-17 16:40:00 | 2021-01-16 15:00:00 | 298.425 | 450.430 | 666.215 |
L800001020 | La Loire à Saumur | 24.12 m NGF | 4317 | 2020-12-17 16:40:00 | 2021-01-16 16:00:00 | 0.811 | 1.244 | 2.108 | 4317 | 2020-12-17 16:40:00 | 2021-01-16 16:00:00 | 622.115 | 858.938 | 1 416.374 |
M530001010 | La Loire à Montjean-sur-Loire | 9.58 m NGF | 4317 | 2020-12-17 16:40:00 | 2021-01-16 16:00:00 | 0.583 | 1.371 | 2.656 | 4317 | 2020-12-17 16:40:00 | 2021-01-16 16:00:00 | 820.021 | 1 245.810 | 2 067.186 |
Ajouter une station |