Code Station | Libellé Station | Niveaux | Débits |
Altitude de référence | Nb Mesures | Début | Fin | Valeur mini | Moyenne | Valeur maxi | Nb Mesures | Début | Fin | Valeur mini | Moyenne | Valeur maxi |
---|
K418001010 | La Loire à Gien - Vieux Pont | 120.972 m NGF | 4317 | 2023-05-09 04:50:00 | 2023-06-08 04:00:00 | -0.231 | 0.213 | 0.926 | 4317 | 2023-05-09 04:50:00 | 2023-06-08 04:00:00 | 120.000 | 219.702 | 411.000 |
K435001010 | La Loire à Orléans - Pont Royal | 90.467 m NGF | 4315 | 2023-05-09 04:50:00 | 2023-06-08 04:00:00 | -0.820 | -0.296 | 0.369 | 4315 | 2023-05-09 04:50:00 | 2023-06-08 04:00:00 | 84.100 | 186.529 | 354.000 |
K435001020 | La Loire à Orléans - Quai du Roi | 89.824 m NGF | 4221 | 2023-05-09 04:50:00 | 2023-06-08 04:00:00 | 0.830 | 1.170 | 1.707 | 4221 | 2023-05-09 04:50:00 | 2023-06-08 04:00:00 | 111.000 | 198.033 | 367.000 |
K447001001 | La Loire à Blois | 65.973 m NGF | 4208 | 2023-05-09 04:50:00 | 2023-06-08 04:00:00 | -0.928 | -0.640 | -0.194 | 4208 | 2023-05-09 04:50:00 | 2023-06-08 04:00:00 | 90.000 | 240.342 | 467.000 |
L800001020 | La Loire à Saumur | 24.12 m NGF | 4309 | 2023-05-09 04:50:00 | 2023-06-08 04:30:00 | -0.332 | 0.086 | 0.512 | 4308 | 2023-05-09 04:50:00 | 2023-06-08 04:30:00 | 212.000 | 346.868 | 500.000 |
M530001010 | La Loire à Montjean-sur-Loire | 9.58 m NGF | 4319 | 2023-05-09 04:50:00 | 2023-06-08 04:30:00 | -1.271 | -0.584 | -0.129 | 4319 | 2023-05-09 04:50:00 | 2023-06-08 04:30:00 | 254.000 | 426.447 | 559.000 |
Ajouter une station |