Code Station | Libellé Station | Niveaux | Débits |
Altitude de référence | Nb Mesures | Début | Fin | Valeur mini | Moyenne | Valeur maxi | Nb Mesures | Début | Fin | Valeur mini | Moyenne | Valeur maxi |
---|
K418001010 | La Loire à Gien - Pont | 120.972 m NGF | 4319 | 2021-01-28 11:20:00 | 2021-02-27 11:00:00 | 0.732 | 1.979 | 3.311 | 4319 | 2021-01-28 11:20:00 | 2021-02-27 11:00:00 | 364.531 | 895.691 | 1 555.761 |
K435001010 | La Loire à Orléans - Pont Royal | 90.467 m NGF | 4314 | 2021-01-28 11:20:00 | 2021-02-27 11:00:00 | 0.421 | 0.965 | 1.832 | 4314 | 2021-01-28 11:20:00 | 2021-02-27 11:00:00 | 386.695 | 878.778 | 1 544.488 |
K435001020 | La Loire à Orléans - Quai du Roi | 89.824 m NGF | 4273 | 2021-01-28 11:20:00 | 2021-02-27 11:00:00 | 1.716 | 2.537 | 3.448 | 4273 | 2021-01-28 11:20:00 | 2021-02-27 11:00:00 | 375.663 | 891.909 | 1 582.133 |
K447001001 | La Loire à Blois | 65.973 m NGF | 4319 | 2021-01-28 11:20:00 | 2021-02-27 11:00:00 | -0.456 | 0.561 | 1.663 | 4319 | 2021-01-28 11:20:00 | 2021-02-27 11:00:00 | 415.433 | 960.043 | 1 604.897 |
L800001020 | La Loire à Saumur | 24.12 m NGF | 4289 | 2021-01-28 11:20:00 | 2021-02-27 11:00:00 | 1.356 | 2.954 | 4.409 | 4289 | 2021-01-28 11:20:00 | 2021-02-27 11:00:00 | 911.450 | 2 157.322 | 3 487.288 |
M530001010 | La Loire à Montjean-sur-Loire | 9.58 m NGF | 4300 | 2021-01-28 11:20:00 | 2021-02-27 11:00:00 | 1.255 | 3.424 | 5.028 | 4300 | 2021-01-28 11:20:00 | 2021-02-27 11:00:00 | 1 144.442 | 2 747.747 | 4 222.016 |
Ajouter une station |