Comparaison des hauteurs et débits des cours d'eau

Code StationLibellé StationNiveauxDébits
Altitude de référenceNb MesuresDébutFinValeur miniMoyenneValeur maxi Nb MesuresDébutFinValeur miniMoyenneValeur maxi
K418001010La Loire à Gien - Vieux Pont120.972 m NGF45102023-02-18 18:00:002023-03-20 17:00:00-0.2350.0671.01845102023-02-18 18:00:002023-03-20 17:00:00119.000190.426443.000
K435001010La Loire à Orléans - Pont Royal90.467 m NGF49932023-02-18 18:00:002023-03-20 17:00:00-0.713-0.4120.51949932023-02-18 18:00:002023-03-20 17:00:00101.000168.034455.000
K435001020La Loire à Orléans - Quai du Roi89.824 m NGF45172023-02-18 18:00:002023-03-20 17:00:000.8291.0501.80845172023-02-18 18:00:002023-03-20 17:00:00110.000171.478413.000
K447001001La Loire à Blois65.973 m NGF45022023-02-18 18:00:002023-03-20 17:00:00-1.049-0.902-0.33345022023-02-18 18:00:002023-03-20 17:00:00122.000193.086473.000
L800001020La Loire à Saumur24.12 m NGF44532023-02-18 18:00:002023-03-20 17:20:00-0.1790.2891.46644532023-02-18 18:00:002023-03-20 17:20:00258.000439.500980.000
M530001010La Loire à Montjean-sur-Loire9.58 m NGF46102023-02-18 18:00:002023-03-20 17:30:00-0.864-0.2221.34246102023-02-18 18:00:002023-03-20 17:30:00348.000562.0471 200.000
Ajouter une station