Code Station | Libellé Station | Niveaux | Débits |
Altitude de référence | Nb Mesures | Début | Fin | Valeur mini | Moyenne | Valeur maxi | Nb Mesures | Début | Fin | Valeur mini | Moyenne | Valeur maxi |
---|
K418001010 | La Loire à Gien - Vieux Pont | 120.972 m NGF | 4306 | 2023-10-29 21:30:00 | 2023-11-28 21:00:00 | -0.299 | 0.496 | 1.611 | 4306 | 2023-10-29 21:30:00 | 2023-11-28 21:00:00 | 99.100 | 272.433 | 637.000 |
K435001010 | La Loire à Orléans - Pont Royal | 90.467 m NGF | 4305 | 2023-10-29 21:30:00 | 2023-11-28 21:00:00 | -0.823 | -0.013 | 0.631 | 4305 | 2023-10-29 21:30:00 | 2023-11-28 21:00:00 | 83.600 | 272.556 | 542.000 |
K435001020 | La Loire à Orléans - Quai du Roi | 89.824 m NGF | 3772 | 2023-10-29 21:30:00 | 2023-11-25 09:00:00 | 0.716 | 1.405 | 2.168 | 3772 | 2023-10-29 21:30:00 | 2023-11-25 09:00:00 | 84.700 | 282.022 | 608.000 |
K447001001 | La Loire à Blois | 65.973 m NGF | 4305 | 2023-10-29 21:30:00 | 2023-11-28 21:00:00 | -1.117 | -0.658 | 0.083 | 4305 | 2023-10-29 21:30:00 | 2023-11-28 21:00:00 | 85.400 | 303.932 | 681.000 |
L800001020 | La Loire à Saumur | 24.12 m NGF | 4309 | 2023-10-29 21:30:00 | 2023-11-28 21:00:00 | 0.220 | 1.345 | 8.470 | 4305 | 2023-10-29 21:30:00 | 2023-11-28 21:00:00 | 391.000 | 923.994 | 1 490.000 |
M530001010 | La Loire à Montjean-sur-Loire | 9.58 m NGF | 4313 | 2023-10-29 21:30:00 | 2023-11-28 21:00:00 | -0.163 | 1.485 | 2.370 | 4313 | 2023-10-29 21:30:00 | 2023-11-28 21:00:00 | 548.000 | 1 307.537 | 1 860.000 |
Ajouter une station |