Code Station | Libellé Station | Niveaux | Débits |
Altitude de référence | Nb Mesures | Début | Fin | Valeur mini | Moyenne | Valeur maxi | Nb Mesures | Début | Fin | Valeur mini | Moyenne | Valeur maxi |
---|
K418001010 | La Loire à Gien - Vieux Pont | 120.972 m NGF | 4317 | 2023-09-01 08:40:00 | 2023-10-01 08:00:00 | -0.680 | -0.628 | -0.547 | 4317 | 2023-09-01 08:40:00 | 2023-10-01 08:00:00 | 47.200 | 53.680 | 64.200 |
K435001010 | La Loire à Orléans - Pont Royal | 90.467 m NGF | 4350 | 2023-09-01 08:40:00 | 2023-10-01 08:00:00 | -1.215 | -1.127 | -1.006 | 4350 | 2023-09-01 08:40:00 | 2023-10-01 08:00:00 | 31.100 | 41.738 | 57.400 |
K435001020 | La Loire à Orléans - Quai du Roi | 89.824 m NGF | 4317 | 2023-09-01 08:40:00 | 2023-10-01 08:00:00 | 0.431 | 0.500 | 0.587 | 4317 | 2023-09-01 08:40:00 | 2023-10-01 08:00:00 | 33.900 | 44.671 | 59.100 |
K447001001 | La Loire à Blois | 65.973 m NGF | 3882 | 2023-09-04 08:10:00 | 2023-10-01 08:00:00 | -1.206 | -1.183 | -1.149 | 4302 | 2023-09-01 10:10:00 | 2023-10-01 08:00:00 | 55.700 | 64.087 | 78.400 |
L800001020 | La Loire à Saumur | 24.12 m NGF | 4341 | 2023-09-01 10:10:00 | 2023-10-01 08:00:00 | -0.832 | -0.734 | -0.591 | 4341 | 2023-09-01 10:10:00 | 2023-10-01 08:00:00 | 87.400 | 109.070 | 143.000 |
Warning: file_get_contents(https://hubeau.eaufrance.fr/api/v1/hydrometrie/referentiel/stations?code_station=M530001010&format=json&size=1000): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error
in /htdocs/hydro/comphq.php on line 231
M530001010 | | 0 m NGF | 4360 | 2023-09-01 08:40:00 | 2023-10-01 08:00:00 | -2.089 | -1.904 | -1.597 | 4360 | 2023-09-01 08:40:00 | 2023-10-01 08:00:00 | 115.000 | 141.718 | 191.000 |
Ajouter une station |