Comparaison des hauteurs et débits des cours d'eau

Code StationLibellé StationNiveauxDébits
Altitude de référenceNb MesuresDébutFinValeur miniMoyenneValeur maxi Nb MesuresDébutFinValeur miniMoyenneValeur maxi
K418001010La Loire à Gien - Vieux Pont120.972 m NGF43172023-05-09 04:50:002023-06-08 04:00:00-0.2310.2130.92643172023-05-09 04:50:002023-06-08 04:00:00120.000219.702411.000
K435001010La Loire à Orléans - Pont Royal90.467 m NGF43152023-05-09 04:50:002023-06-08 04:00:00-0.820-0.2960.36943152023-05-09 04:50:002023-06-08 04:00:0084.100186.529354.000
K435001020La Loire à Orléans - Quai du Roi89.824 m NGF42212023-05-09 04:50:002023-06-08 04:00:000.8301.1701.70742212023-05-09 04:50:002023-06-08 04:00:00111.000198.033367.000
K447001001La Loire à Blois65.973 m NGF42082023-05-09 04:50:002023-06-08 04:00:00-0.928-0.640-0.19442082023-05-09 04:50:002023-06-08 04:00:0090.000240.342467.000
L800001020La Loire à Saumur24.12 m NGF43092023-05-09 04:50:002023-06-08 04:30:00-0.3320.0860.51243082023-05-09 04:50:002023-06-08 04:30:00212.000346.868500.000
M530001010La Loire à Montjean-sur-Loire9.58 m NGF43192023-05-09 04:50:002023-06-08 04:30:00-1.271-0.584-0.12943192023-05-09 04:50:002023-06-08 04:30:00254.000426.447559.000
Ajouter une station