Code Station | Libellé Station | Niveaux | Débits |
Altitude de référence | Nb Mesures | Début | Fin | Valeur mini | Moyenne | Valeur maxi | Nb Mesures | Début | Fin | Valeur mini | Moyenne | Valeur maxi |
---|
K418001010 | La Loire à Gien - Vieux Pont | 120.972 m NGF | 4510 | 2023-02-18 18:00:00 | 2023-03-20 17:00:00 | -0.235 | 0.067 | 1.018 | 4510 | 2023-02-18 18:00:00 | 2023-03-20 17:00:00 | 119.000 | 190.426 | 443.000 |
K435001010 | La Loire à Orléans - Pont Royal | 90.467 m NGF | 4993 | 2023-02-18 18:00:00 | 2023-03-20 17:00:00 | -0.713 | -0.412 | 0.519 | 4993 | 2023-02-18 18:00:00 | 2023-03-20 17:00:00 | 101.000 | 168.034 | 455.000 |
K435001020 | La Loire à Orléans - Quai du Roi | 89.824 m NGF | 4517 | 2023-02-18 18:00:00 | 2023-03-20 17:00:00 | 0.829 | 1.050 | 1.808 | 4517 | 2023-02-18 18:00:00 | 2023-03-20 17:00:00 | 110.000 | 171.478 | 413.000 |
K447001001 | La Loire à Blois | 65.973 m NGF | 4502 | 2023-02-18 18:00:00 | 2023-03-20 17:00:00 | -1.049 | -0.902 | -0.333 | 4502 | 2023-02-18 18:00:00 | 2023-03-20 17:00:00 | 122.000 | 193.086 | 473.000 |
L800001020 | La Loire à Saumur | 24.12 m NGF | 4453 | 2023-02-18 18:00:00 | 2023-03-20 17:20:00 | -0.179 | 0.289 | 1.466 | 4453 | 2023-02-18 18:00:00 | 2023-03-20 17:20:00 | 258.000 | 439.500 | 980.000 |
M530001010 | La Loire à Montjean-sur-Loire | 9.58 m NGF | 4610 | 2023-02-18 18:00:00 | 2023-03-20 17:30:00 | -0.864 | -0.222 | 1.342 | 4610 | 2023-02-18 18:00:00 | 2023-03-20 17:30:00 | 348.000 | 562.047 | 1 200.000 |
Ajouter une station |