Comparaison des hauteurs et débits des cours d'eau


Warning: file_get_contents(https://hubeau.eaufrance.fr/api/v1/hydrometrie/referentiel/stations?code_station=M530001010&format=json&size=1000): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error in /htdocs/hydro/comphq.php on line 231
Code StationLibellé StationNiveauxDébits
Altitude de référenceNb MesuresDébutFinValeur miniMoyenneValeur maxi Nb MesuresDébutFinValeur miniMoyenneValeur maxi
K418001010La Loire à Gien - Vieux Pont120.972 m NGF43172023-09-01 08:40:002023-10-01 08:00:00-0.680-0.628-0.54743172023-09-01 08:40:002023-10-01 08:00:0047.20053.68064.200
K435001010La Loire à Orléans - Pont Royal90.467 m NGF43502023-09-01 08:40:002023-10-01 08:00:00-1.215-1.127-1.00643502023-09-01 08:40:002023-10-01 08:00:0031.10041.73857.400
K435001020La Loire à Orléans - Quai du Roi89.824 m NGF43172023-09-01 08:40:002023-10-01 08:00:000.4310.5000.58743172023-09-01 08:40:002023-10-01 08:00:0033.90044.67159.100
K447001001La Loire à Blois65.973 m NGF38822023-09-04 08:10:002023-10-01 08:00:00-1.206-1.183-1.14943022023-09-01 10:10:002023-10-01 08:00:0055.70064.08778.400
L800001020La Loire à Saumur24.12 m NGF43412023-09-01 10:10:002023-10-01 08:00:00-0.832-0.734-0.59143412023-09-01 10:10:002023-10-01 08:00:0087.400109.070143.000
M5300010100 m NGF43602023-09-01 08:40:002023-10-01 08:00:00-2.089-1.904-1.59743602023-09-01 08:40:002023-10-01 08:00:00115.000141.718191.000
Ajouter une station